WEKO3
アイテム
Arsenic Removal Performance of Multi-GSF for Arsenic-Contaminated Groundwater in Bangladesh
http://hdl.handle.net/10458/6898
http://hdl.handle.net/10458/68985c68a707-04b1-44f9-9c20-b30a23c6cb32
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Arsenic Removal Performance of Multi-GSF for Arsenic-Contaminated Groundwater in Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Arsenic, Groundwater, Arsenic removal, Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | other | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
塩盛, 弘一郎
× 塩盛, 弘一郎
WEKO
5570
× 矢野, 靖典
WEKO
22762
× 横田, 漠× 友松, 重樹
WEKO
6257
× 塩盛, 弘一郎
WEKO
5570
× Tsushima, Sachie× Shamim, Uddin× Md.Joynul, Abedin Zaman× Miah, M. Hussainuzzaman |
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | In Bangladesh, many arsenic mitigations have been conducted these 25 years since the first detection of Ascontamination of groundwater in 1993. Now, according to DPHE/JICA1) report, 19 million people do not have access to any safety water options (SWOs) yet, and also 4.6 million people are still living where Ascontaminated ratio is more than 80% but safe water coverage is less than 20%. It is the worst Ascontaminated areas. The Asia Arsenic Network (AAN)2) had the chance to study the situations of Asmitigation and construct SWOs in some of these worst areas. There were many highly As-contaminated tube wells with low Fe-concentrations. AIRP/GSF, used considerably in Bangladesh, can't be applied to these highly As-contaminated tube wells because that the iron concentration in tube well water is not so high as arsenic can be removed by the iron co-precipitation. In order to supply safe water in the highly As-contaminated areas, Multi-GSF3) has been developed by adding more tanks (iron tank and gravel tank) to the traditional GSF. This paper describes the arsenic-removal performance of Multi-GSF for highly As-contaminated groundwater. | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : 5th International Arsenic Symposium in MIYAZAKI 2018 p. 82-85, 発行日 2018-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | University of Miyazaki, IRISH | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |