WEKO3
-
RootNode
アイテム
There is a newer version of this record available.
Antithrombin improves the maternal and neonatal outcomes but not the angiogenic factors in extremely growth-restricted fetuses at <28 weeks of gestation
http://hdl.handle.net/10458/6181
http://hdl.handle.net/10458/61819caeb748-18bb-4b56-94a3-5a7277ea620b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Antithrombin improves the maternal and neonatal outcomes but not the angiogenic factors in extremely growth-restricted fetuses at <28 weeks of gestation | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Antithrombin, fetal growth restriction, perinatal mortality, placenta | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
藤崎, 碧
× 藤崎, 碧× Fujisaki, Midori× Furuta, Ken× Ohhashi, Masanao× Furukawa, Seishi× Yuki, Kodama× Kawagoe, Yasuyuki× Sameshima, Hiroshi× Ikenoue, Tsuyomu |
|||||
公開者 | ||||||
出版者 | wiley | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Aims : Severe preterm fetal growth restriction (FGR) remote from term is problematic. We aimed to investigate the effect of maternally-administered antithrombin on maternal and neonatal outcomes. A prospective, one-arm, pilot study was performed in 14 women with severe FGR (≤5th centile) at <28 weeks of gestation, without hypertensive disorders. Maternal plasma concentrations of soluble Feline McDonough Sarcoma (FMS)-like trypsin kinase-1 (sFlt-1) and placental growth factor (PlGF) were measured and categorized into three groups: group 1; low sFlt-1 and high PlGF, group 2; moderate sFlt-1 and low PlGF, and group 3; high sFlt-1 and low PlGF. Antithrombin was administered for 3 days. The incidence of perinatal mortality, infant morbidity, and the period of pregnancy prolongation were compared. Results : In group 1 (n=4), their pregnancies were extended for longer periods and the maternal and infant outcomes were good. The prolongation periods were shorter in groups 2 (n=3) and 3 (n=7), which resulted in poor maternal [severe preeclampsia or hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count (HELLP) syndrome] and infant outcomes. Conclusions : The evaluation of the maternal sFlt-1 and PlGF at 21–27 weeks of gestation is useful in the managements of severe FGR. Antithrombin treatment could prolong the pregnancies with low sFlt-1 and high PlGF without negatively affecting maternal or fetal health. |
|||||
言語 | en | |||||
内容記述 | ||||||
以下に掲載:Journal of Perinatal Medicine .2017 ,Issue 7 , Volume45 , pp837-842, doi:https://doi.org/10.1515/jpm-2016-0190 | ||||||
内容記述 | ||||||
ja | ||||||
学位名 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(医学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 17601 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 宮崎大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2017-03-24 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第52号 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | HDL | |||||
関連識別子 | http://hdl.handle.net/10458/6180 | |||||
言語 | en | |||||
関連名称 | http://hdl.handle.net/10458/6180 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
藤崎, 碧, Fujisaki, Midori, Furuta, Ken, Ohhashi, Masanao, Furukawa, Seishi, Yuki, Kodama, Kawagoe, Yasuyuki, Sameshima, Hiroshi, Ikenoue, Tsuyomu, n.d., Antithrombin improves the maternal and neonatal outcomes but not the angiogenic factors in extremely growth-restricted fetuses at <28 weeks of gestation: wiley.
Loading...