WEKO3
アイテム
Impurity and defect centers of n-type 4H-SiC single crystals investigated by a photoluminescence and a piezoelectric photo thermal spectroscopies
http://hdl.handle.net/10458/5137
http://hdl.handle.net/10458/5137461286bf-7bd0-4b4e-bb2e-5750638497e8
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-06-21 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Impurity and defect centers of n-type 4H-SiC single crystals investigated by a photoluminescence and a piezoelectric photo thermal spectroscopies | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | SiC, Photo thermal spectroscopy, Photo luminescence spectroscopy, Impurity, Defect | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
境, 健太郎
× 境, 健太郎
WEKO
12634
× 福山, 敦彦
WEKO
7289
× 重冨, 茂× 碇, 哲雄
WEKO
7290
|
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Solid-State Electronics 巻 48, 号 10-11, p. 1873–1876-1873–1876, 発行日 2004-10 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 00381101 | |||||||||||||||||||||||