WEKO3
アイテム
黒毛和種牛における胎子と母体骨盤の物理的不均衡による難産予測方法の確立
http://hdl.handle.net/10458/0002000347
http://hdl.handle.net/10458/000200034700dfc3a6-39db-4d25-938d-f8592d14c4cf
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-11-09 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Establishment of a method to predict dystocia due to physical imbalance between foetus and maternal pelvis in Japanese black cattle | |||||
| 言語 | en | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 黒毛和種牛における胎子と母体骨盤の物理的不均衡による難産予測方法の確立 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| 著者 |
前田, 崇史
× 前田, 崇史 |
|||||
| 内容記述 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 値 | 本論文に関する発表論文: Maeda T, Kitahara G, Osawa T. Establishment of a method to predict dystocia due to physical imbalance between foetus and maternal pelvis in Japanese black cattle. Reprod Domest Anim. 2022 Sep;57(9):1029-1037. doi: 10.1111/rda.14169. Epub 2022 Jun 17. PMID: 35662284. |
|||||
| 学位名 | ||||||
| 学位名 | 博士(獣医学) | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位授与機関 | ||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
| 学位授与機関識別子 | 17601 | |||||
| 学位授与機関名 | 宮崎大学 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位授与年度 | ||||||
| 内容記述 | 2022年度 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位授与年月日 | ||||||
| 学位授与年月日 | 2023-03-24 | |||||
| 学位授与番号 | ||||||
| 学位授与番号 | 医獣医総博甲第216号 | |||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1111/rda.14169 | |||||
| 言語 | en | |||||
| 関連名称 | 本論文に関連する発表論文 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| リンク |
Establishment of a method to predict dystocia due to physical imbalance between foetus and maternal pelvis in Japanese black cattle
|
|||||