WEKO3
アイテム
Establishment of a method to predict dystocia due to physical imbalance between foetus and maternal pelvis in Japanese black cattle
http://hdl.handle.net/10458/0002000315
http://hdl.handle.net/10458/00020003152d723f5d-82ad-4cc3-906c-37a076b556a6
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-11-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Establishment of a method to predict dystocia due to physical imbalance between foetus and maternal pelvis in Japanese black cattle | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
キーワード | cows | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
キーワード | dystocia | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
キーワード | foetal hoof width | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
キーワード | pelvis | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
著者 |
前田, 崇史
× 前田, 崇史× 北原, 豪× 大澤, 健司 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Citation: Maeda T, Kitahara G, Osawa T. Establishment of a method to predict dystocia due to physical imbalance between foetus and maternal pelvis in Japanese black cattle. Reprod Domest Anim. 2022 Sep;57(9):1029-1037. doi: 10.1111/rda.14169. Epub 2022 Jun 17. PMID: 35662284. |
|||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
en : Reproduction in Domestic Animals 巻 57, 号 9, p. 1029-1037, 発行日 2022-06-05 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Wiley | |||||
言語 | en | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0936-6768 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1111/rda.14169 |