WEKO3
アイテム
ネフロン癆モデルDBA/2-FG pcyマウスにおける尿中エクソソームアクアポリン排泄量の解析
http://hdl.handle.net/10458/0002000124
http://hdl.handle.net/10458/000200012476fa611d-3966-48eb-a4cd-64f618928b14
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-10-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A bell-shaped pattern of urinary aquaporin-2-bearing extracellular vesicle release in an experimental model of nephronophthisis | |||||
言語 | en | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ネフロン癆モデルDBA/2-FG pcyマウスにおける尿中エクソソームアクアポリン排泄量の解析 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
三小田, 伸之
× 三小田, 伸之 |
|||||
内容記述 | ||||||
ja | ||||||
本論文に関連する発表論文: Mikoda, N., Sonoda, H., Oshikawa, S., Hoshino, Y., Matsuzaki, T., Ikeda, M.. A bell-shaped pattern of urinary aquaporin-2-bearing extracellular vesicle release in an experimental model of nephronophthisis. Physiol Rep, 7 (9), 2019, e14092, https://doi.org/10.14814/phy2.14092 |
||||||
学位名 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(獣医学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 17601 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 宮崎大学 | |||||
学位授与年度 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 2019年度 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2019-09-25 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 医獣医総博甲第102号 | |||||
関連サイト | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.14814/phy2.14092 | |||||
言語 | en | |||||
関連名称 | 本論文に関連する発表論文 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
リンク |
A bell‐shaped pattern of urinary aquaporin‐2‐bearing extracellular vesicle release in an experimental model of nephronophthisis
|