WEKO3
アイテム
金属膜き裂長さ測定法の応用によるガラスとセラミックスの表面微小き裂の進展特性評価
http://hdl.handle.net/10458/3890
http://hdl.handle.net/10458/389006e4f844-5378-42d7-bfaf-725f0f6f9426
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-08-09 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 金属膜き裂長さ測定法の応用によるガラスとセラミックスの表面微小き裂の進展特性評価 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Application of the Crack Length Measurement Using an Ion-Sputtered Film to the Evaluation of the Microcrack Growth Characteristics of Soda-Lime Glass and Alumina Ceramics | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| キーワード | Crack Length Measurement, Ion-Sputtered Film, Microcrack, Glass, Ceramics | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| 著者 |
鄧, 鋼
× 鄧, 鋼
WEKO
5526
× 坂本, 和紀× 池田, 清彦× 中西, 勉× Sakamoto, Kazunori× 中西, 勉 |
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本機械学會論文集. A編 en : Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. A 巻 74, 号 746, p. 1373-1378, 発行日 2008-10-25 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 日本機械学会 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | The Japan Society of Mechanical Engineers | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||