WEKO3
アイテム
There is a newer version of this record available.
Evaluation of Urban Flood Control Project –Case Study at Bendung Watershed in Palembang City, Indonesia–
http://hdl.handle.net/10458/00010296
http://hdl.handle.net/10458/0001029693554382-a834-459b-b81a-3c7ef89584bd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-11-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Evaluation of Urban Flood Control Project –Case Study at Bendung Watershed in Palembang City, Indonesia– | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Bendung watershed | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Flood control | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Normalization project | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Infiltration-well system | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cost and benefit analysis | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
Dinata, Rian
× Dinata, Rian× Murakami, Keisuke× Swasto, Deva Fosterharoldas |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Palembang City locates on a flat area where the altitude is between 12 and 30m above sea level. There are many small rivers that flow into a main river, Musi river. Due to the topographical configuration and a seasonal heavy rainfall, those rivers had been overflowed and the city had an inundation disaster. Bendung watershed is one of the nineteen watersheds in Palembang City, and the watershed also experiences the inundation disaster frequently due to the flood caused by a poor river maintenance and drainage system. The local government of Palembang City has applied some flood control projects such as a normalization project to reduce the flood damages. These measures checked the river flow over the dike, but some areas still suffered from the flood damages due to their topography. Based on the current situation, this study evaluates the efficiency of the existing normalization project in this watershed to find a solution that reduces the flood in those areas. Furthermore, this study investigates the feasibility of infiltration-well system to overcome the flood in those areas. The feasibility study includes the cost and benefit analysis to realize the infiltration-well system for easing the inundation problem. |
|||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
ja : 宮崎大学工学部紀要 en : Memoirs of Faculty of Engineering, University of Miyazaki 巻 50, p. 243-248, 発行日 2021-09-28 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 宮崎大学工学部 | |||||
言語 | ja | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Faculty of Engineering, University of Miyazaki | |||||
言語 | en | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 05404924 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00732558 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |