WEKO3
-
RootNode
アイテム
There is a newer version of this record available.
Gender-related alterations in plasma adrenomedullin level and its correlation with body weight gain
http://hdl.handle.net/10458/5857
http://hdl.handle.net/10458/5857a0508b87-a7c6-4df0-a8fb-ef1e864a6071
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Gender-related alterations in plasma adrenomedullin level and its correlation with body weight gain | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | adrenomedullin, plasma level, gender difference, body weight gain | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
河野, 清香
× 河野, 清香× Sayaka, Kawano |
|||||
公開者 | ||||||
出版者 | Bioscientifica Ltd | |||||
言語 | en | |||||
内容記述 | ||||||
以下に掲載:Endocrine Connections. 2015,Volume4, pages43-49,doi:10.1530/EC-14-0131 | ||||||
内容記述 | ||||||
ja | ||||||
学位名 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(医学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 17601 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 宮崎大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2016-03-24 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第435号 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
河野, 清香, Sayaka, Kawano, n.d., Gender-related alterations in plasma adrenomedullin level and its correlation with body weight gain: Bioscientifica Ltd.
Loading...