WEKO3
アイテム
Effects of AI protocol and time interval from onset of estrus to AI on conception rate in Japanese Black cows
http://hdl.handle.net/10458/5612
http://hdl.handle.net/10458/5612ce4ffdf0-79b8-4517-bbf6-b735bc6abd71
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-06-21 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Effects of AI protocol and time interval from onset of estrus to AI on conception rate in Japanese Black cows | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| キーワード | conception rate, Japanese Black cows, pedometer, synchronized AI, timing | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
| 著者 |
邉見, 広一郎
× 邉見, 広一郎× 小林, 郁雄
WEKO
5214
× 加治佐, 誠× 北原, 豪
WEKO
4580
× 福山, 喜一× 原田, 宏× 上村, 俊一× Hemmi, Koichiro× 加治佐, 誠× Fukuyama, Kiichi× 上村, 俊一 |
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Animal Science Journal 巻 84, 号 1, p. 23–27-23–27, 発行日 2013-01 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | Wiley | |||||||||||||||||