WEKO3
アイテム
Prospective study of the MD-twin score for antepartum evaluation of monochorionic diamniotic twins and its correlation with perinatal outcomes
http://hdl.handle.net/10458/5436
http://hdl.handle.net/10458/5436709defca-73c9-406b-a210-87bf999914c1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Prospective study of the MD-twin score for antepartum evaluation of monochorionic diamniotic twins and its correlation with perinatal outcomes | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | antepartum surveillance, monochorionic diamniotic twin neurological deficit, perinatal outcome | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
大橋, 昌尚
× 大橋, 昌尚 |
|||||
内容記述 | ||||||
ja | ||||||
本論文に関連する研究論文 Oohashi M, Kaneko M, Sameshima H, Kodama Y, Ikenoue T. Prospective study of the MD-twin score for antepartum evaluation of monochorionic diamniotic twins and its correlation with perinatal outcomes. J Obstet Gynaecol Res. 2014 Mar;40(3):711-7. doi: 10.1111/jog.12258. Epub 2013 Dec 10. PMID: 24320226. |
||||||
学位名 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(医学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 17601 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 宮崎大学 | |||||
学位授与年度 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 2014年度 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2015-03-24 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 医博甲第426号 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
リンク |
Prospective study of the MD‐twin score for antepartum evaluation of monochorionic diamniotic twins and its correlation with perinatal outcomes
|