WEKO3
アイテム
Investigation of deep levels in semi-insulating GaAs by means of a thermally activated piezoelectric photoacoustic measurements
http://hdl.handle.net/10458/5246
http://hdl.handle.net/10458/524625281357-15bb-45e8-8046-de0a7904af17
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-06-21 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Investigation of deep levels in semi-insulating GaAs by means of a thermally activated piezoelectric photoacoustic measurements | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| キーワード | Semi-insulating GaAs, Temperature variation of the piezoelectric photoacoustic signal, Deep levels, Nonradiative recombination | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
| 著者 |
碇, 哲雄
× 碇, 哲雄
WEKO
7290
× 福山, 敦彦
WEKO
7289
× 明石, 義人 |
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Materials Science in Semiconductor Processing 巻 4, 号 1-3, p. 253–255-253–255, 発行日 2001-02 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier Science | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 13698001 | |||||||||||||||||