WEKO3
アイテム
Surface states and band-to-band non-radiative transitions in silicon single crystal investigated by piezoelectric photothermal spectroscopy
http://hdl.handle.net/10458/5167
http://hdl.handle.net/10458/5167516437f4-ae36-4021-8120-f5527b01d949
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-06-21 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Surface states and band-to-band non-radiative transitions in silicon single crystal investigated by piezoelectric photothermal spectroscopy | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| キーワード | PPTS, Non-radiative, Silicon, Surface states, Band-to-band | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
| 著者 |
福山, 敦彦
× 福山, 敦彦
WEKO
7289
× 佐藤, 庄一郎× 碇, 哲雄
WEKO
7290
× Memon, Aftab A.× Sato, Syoichiro |
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Materials Science and Engineering : B 巻 102, 号 1-3, p. 12-15, 発行日 2003-09 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 09215107 | |||||||||||||||||