WEKO3
アイテム
Dependence of oxygen flow rate on piezoelectric photothermal spectra of ZnO thin films grown by a reactive plasma deposition
http://hdl.handle.net/10458/5098
http://hdl.handle.net/10458/50984ed7bda2-fc33-4d5c-9442-0135a674ed7f
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-06-21 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Dependence of oxygen flow rate on piezoelectric photothermal spectra of ZnO thin films grown by a reactive plasma deposition | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ZnO, Reactive plasma deposition, Piezoelectric photothermal spectroscopy | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
掛野, 崇
× 掛野, 崇× 境, 健太郎
WEKO
12634
× 小牧, 弘典× 吉野, 賢二
WEKO
12061
× 粟井, 清× 山本, 哲也× 碇, 哲雄
WEKO
7290
× 掛野, 崇× 小牧, 弘典× Sakemi, H× 粟井, 清× 山本, 哲也 |
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Materials Science and Engineering : B 巻 118, 号 1-3, p. 70-73, 発行日 2005-04 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 09215107 | |||||||||||||||||||||||