WEKO3
アイテム
Band gap energy fluctuations in InGaN films grown by RF-MBE with changing nitrogen supply rate investigated by a piezoelectric photothermal spectroscopy
http://hdl.handle.net/10458/5088
http://hdl.handle.net/10458/5088278ddf8d-2513-4cd3-b32c-f011bb82ba71
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-06-21 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Band gap energy fluctuations in InGaN films grown by RF-MBE with changing nitrogen supply rate investigated by a piezoelectric photothermal spectroscopy | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | 71.55.Eg, 78.20.Nv, 81.05.Ea, 81.15.Hi | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
小牧, 弘典
× 小牧, 弘典× 境, 健太郎
WEKO
12634
× 片山, 竜二× 尾鍋, 研太郎× 福山, 敦彦
WEKO
7289
× 碇, 哲雄
WEKO
7290
× 小牧, 弘典× Shimohara, Takashi× 片山, 竜二× 尾鍋, 研太郎 |
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Physica Status Solidi (c) 巻 5, 号 2, p. 499-502, 発行日 2008-02 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Wiley-VCH Verlag | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 18626351 | |||||||||||||||||||||||