WEKO3
アイテム
Effect of internal electric field on non-radiative carrier recombination in the strain-balanced InGaAs/GaAsP multiple quantum well solar cells
http://hdl.handle.net/10458/5078
http://hdl.handle.net/10458/50780ed3a55e-a1b3-4a7c-9c5f-349c3f612021
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-06-21 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Effect of internal electric field on non-radiative carrier recombination in the strain-balanced InGaAs/GaAsP multiple quantum well solar cells | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | built-in electric field, multiple quantum well solar cells, non-radiative recombination, piezoelectric photo-thermal method | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
相原, 健人
× 相原, 健人× 福山, 敦彦
WEKO
7289
× 鈴木, 秀俊
WEKO
14196
× 杉山, 正和× 中野, 義昭× 碇, 哲雄
WEKO
7290
× 相原, 健人× 横山, 祐貴× Kojima, Michiya× Fujii, Hiromasa× 杉山, 正和 |
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
physica status solidi (a) 巻 211, 号 2, p. 444–448-444–448, 発行日 2014-02 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Wiley-VCH Verlag | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 18626300 | |||||||||||||||||||||||