WEKO3
アイテム
There is a newer version of this record available.
クルマエビの卵巣初代培養細胞の長期維持
http://hdl.handle.net/10458/4543
http://hdl.handle.net/10458/45434a0102ec-ec70-40c2-8930-ef7c21b935c8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-07-05 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Long-Term Maintenance of Primary Cell Cultures from Ovarian Tissue of Kuruma Prawn Penaeus japonicus | |||||
| 言語 | en | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | クルマエビの卵巣初代培養細胞の長期維持 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| キーワード | Penaeus japonicus, primary cell culture, ovary, mercaptoethanol, growth factor | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 著者 |
前田, 稔
× 前田, 稔× 楠本, 賢一× 水城, 英一× 伊丹, 利明× 大庭, 道夫× Maeda, Minoru× Kusumoto, Ken-Ichi× Mizuki, Eiichi× Itami, Toshiaki× Ohba, Michio |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | The long-term maintenance of primary cell cultures from ovarian tissue of kuruma prawn Penaeus japonicus was examined in modified Leibovitz-15 medium supplemented with four growth factors (epidermal growth factor, basic-fibroblast growth factor, insulin and ciliary neurotrophic factor) and an antioxidant (2-mercaptoethanol; 2-ME). This medium allowed the primary-cultured cells to survive for a long period up to six months, while only for 45 days in the absence of the five supplements. Efficacy assessment for each supplement revealed that only 2-ME facilitated long-term maintenance of cell sheets. | |||||
| 言語 | en | |||||
| 書誌情報 |
ja : 魚病研究 en : Fish Pathology 巻 40, 号 4, p. 191-193, 発行日 2005-12 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本魚病学会 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | The Japanese Society of Fish Pathology | |||||
| 言語 | en | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0388788X | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||