WEKO3
アイテム
Estimation of Production Function and Resource use Condition of Organic Coffee Cultivation in different Farm Size and Altitude Categories in the Hill Region of Nepal
http://hdl.handle.net/10458/4344
http://hdl.handle.net/10458/434415582d58-ca1e-44be-8368-214c23d4a555
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-02-25 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Estimation of Production Function and Resource use Condition of Organic Coffee Cultivation in different Farm Size and Altitude Categories in the Hill Region of Nepal | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | Production frontier, Resource use, Organic, Altitude | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
山本, 直之
× 山本, 直之
WEKO
2116
× 杉本, 安寛× 西脇, 亜也
WEKO
1723
× 狩野, 秀之
WEKO
2118
× Poudel, Krishna Lal |
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : European Journal of Scientific Research 巻 45, 号 3, p. 438-449, 発行日 2010-04 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | EuroJournals Publishing | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 他の資源との関係 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | http://www.eurojournals.com/ejsr_45_3_10.pdf | |||||||||||||||||||||||