WEKO3
アイテム
Comparison of ultrasonographic evaluation methods for ankle syndesmosis in non-weight bearing and weight bearing conditions
http://hdl.handle.net/10458/0002000899
http://hdl.handle.net/10458/0002000899ab86b331-3a4c-47e4-b0ec-f376e90ace49
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Comparison of ultrasonographic evaluation methods for ankle syndesmosis in non-weight bearing and weight bearing conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Ankle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Gender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Syndesmosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Ultrasonography | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Weight bearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
横江, 琢示
× 横江, 琢示
WEKO
34429
× Yang, Fan
× 田島, 卓也
WEKO
8097
× 山口, 奈美
WEKO
8098
× 森田, 雄大
WEKO
34506
× 帖佐, 悦男
WEKO
7830
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Yokoe T, Yang F, Tajima T, Yamaguchi N, Morita Y, Chosa E. Comparison of ultrasonographic evaluation methods for ankle syndesmosis in non-weight bearing and weight bearing conditions. Foot Ankle Surg. 2025 Jan;31(1):20-24. doi: 10.1016/j.fas.2024.06.002. Epub 2024 Jun 25. PMID: 38942675. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Foot and Ankle Surgery 巻 31, 号 1, p. 20-24, 発行日 2025-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1268-7731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1460-9584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.fas.2024.06.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2024 European Foot and Ankle Society. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||