WEKO3
アイテム
自家ハムストリング腱を用いた二重束後十字靱帯再建術における術後成績不良例のリスクファクターの検討
http://hdl.handle.net/10458/0002000892
http://hdl.handle.net/10458/000200089202cd44a3-e1b8-4f70-ae7e-5ba1413821f6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-11-29 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Risk factors of failure results after double-bundle reconstruction with autogenous hamstring grafts for isolated posterior cruciate ligament rupture cases | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 自家ハムストリング腱を用いた二重束後十字靱帯再建術における術後成績不良例のリスクファクターの検討 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| 著者 |
森田, 雄大
× 森田, 雄大
WEKO
34506
|
|||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 値 | 本論文に関する発表論文: Yudai Morita, Takuya Tajima, Nami Yamaguchi, Takuji Yokoe, Makoto Nagasawa, Tomomi Ota, Kouki Ouchi, Etsuo Chosa, Risk factors of failure results after double-bundle reconstruction with autogenous hamstring grafts for isolated posterior cruciate ligament rupture cases, Scientific Reports, 14(1), 2024-03-14, https://doi.org/10.1038/s41598-024-56953-y |
|||||||||||
| 学位名 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 学位名 | 博士(医学) | |||||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||
| 学位授与機関識別子 | 17601 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 学位授与機関名 | 宮崎大学 | |||||||||||
| 学位授与年度 | ||||||||||||
| 内容記述 | 2024年度 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2024-11-29 | |||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||
| 学位授与番号 | 医獣医総博甲第250号 | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| リンク |
Risk factors of failure results after double-bundle reconstruction with autogenous hamstring grafts for isolated posterior cruciate ligament rupture cases
|
|||||||||||