WEKO3
アイテム
The crucial role of SETDB1 in structural and functional transformation of epithelial cells during regeneration after intestinal ischemia reperfusion injury
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-09-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | The crucial role of SETDB1 in structural and functional transformation of epithelial cells during regeneration after intestinal ischemia reperfusion injury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | SETDB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Jejunum remodeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Ischemia reperfusion injury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Sinefungin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
池ノ上, 実
× 池ノ上, 実
WEKO
34693
× チヨウジヨウフ, ナランツオツク
WEKO
26967
× Yano, Koichiro
× Fidya× 高橋, 伸育
WEKO
34847
× 石塚, 匠
WEKO
30147
× 白水, 慎一郎× 山隈, 優× 甲斐, 健吾
WEKO
33883
× 樋口, 和宏
WEKO
35379
× 澤口, 朗
WEKO
21832
× 七島, 篤志
WEKO
33886
× 菱川, 善隆
WEKO
34189
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Su (var) 3–9, enhancer of seste, trithorax (SET)-domain bifurcated histone lysine methyltransferase (SETDB1) plays a crucial role in maintaining intestinal stem cell homeostasis; however, its physiological function in epithelial injury is largely unknown. In this study, we investigated the role of SETDB1 in epithelial regeneration using an intestinal ischemia/reperfusion injury (IRI) mouse model. Jejunum tissues were sampled after 75 min of ischemia followed by 3, 24, and 48 h of reperfusion. Morphological evaluations were performed using light microscopy and electron microscopy, and the involvement of SETDB1 in epithelial remodeling was investigated by immunohistochemistry. Expression of SETDB1 was increased following 24 h of reperfusion and localized in not only the crypt bottom but also in the transit amplifying zone and part of the villi. Changes in cell lineage, repression of cell adhesion molecule expression, and decreased histone H3 methylation status were detected in the crypts at the same time. Electron microscopy also revealed aberrant alignment of crypt nuclei and fusion of adjacent villi. Furthermore, increased SETDB1 expression and epithelial remodeling were confirmed with loss of stem cells, suggesting SETDB1 affects epithelial cell plasticity. In addition, crypt elongation and increased numbers of Ki-67 positive cells indicated active cell proliferation after IRI; however, the expression of PCNA was decreased compared to sham mouse jejunum. These morphological changes and the aberrant expression of proliferation markers were prevented by sinefungin, a histone methyltransferase inhibitor. In summary, SETDB1 plays a crucial role in changes in the epithelial structure after IRI-induced stem cell loss. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Citation: Ikenoue, M., Choijookhuu, N., Yano, K. et al. The crucial role of SETDB1 in structural and functional transformation of epithelial cells during regeneration after intestinal ischemia reperfusion injury. Histochem Cell Biol 161, 325–336 (2024). https://doi.org/10.1007/s00418-023-02263-9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Histochemistry and Cell Biology 巻 161, 号 4, p. 325-336, 発行日 2024-01-13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Science and Business Media LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0948-6143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1432-119X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1007/s00418-023-02263-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||