WEKO3
アイテム
Novel Strategy Involving High-Dose Chemotherapy with Stem Cell Rescue Followed by Intrathecal Topotecan Maintenance Therapy without Whole-Brain Irradiation for Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumors
http://hdl.handle.net/10458/0002000730
http://hdl.handle.net/10458/00020007309429c083-7582-44b2-bbca-34833a113b01
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-09-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Novel Strategy Involving High-Dose Chemotherapy with Stem Cell Rescue Followed by Intrathecal Topotecan Maintenance Therapy without Whole-Brain Irradiation for Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Atypical teratoid/rhabdoid tumor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | germline SMARCB1 aberration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | high-dose chemotherapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | intrathecal topotecan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | whole-brain irradiation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Yamada, Ai
× Yamada, Ai
× Kinoshita, Mariko
× 上村, 幸代
WEKO
34277
× Jinnouchi, Takashi
× 東, 美菜子
WEKO
34675
× 山下, 真治
WEKO
34658
× 横上, 聖貴
WEKO
34673
× 竹島, 秀雄× 盛武, 浩
WEKO
28692
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Atypical teratoid/rhabdoid tumor (AT/RT) is a rare aggressive central nervous system tumor that typically affects children under three years old and has poor survival with a high risk for neurologic deficits. The primary purpose of this study was to successfully treat the disease and delay or avoid whole-brain radiotherapy for children with AT/RT. A retrospective analysis was performed for six children diagnosed with AT/RT and treated with multimodal treatment at a single institute between 2014 and 2020. Furthermore, germline SMARCB1 aberrations and MGMT methylation status of the tumors were analyzed. One patient who did not receive a modified IRS-III regimen replaced with ifosphamide, carboplatin, and etoposide (ICE) in induction chemotherapy was excluded from this analysis. Five patients who received ICE therapy were under three years old. After a surgical approach, they received intensive chemotherapy and high-dose chemotherapy with autologous peripheral blood stem cell transplantation (HDCT/autoPBSCT) followed by intrathecal topotecan maintenance therapy. Three patients underwent single HDCT/autoPBSCT, and the other two received sequential treatment. Two patients with germline SMARCB1 aberrations and metastases died of progressive AT/RT or therapy-related malignancy, while 3 with localized tumors without germline SMARCB1 aberrations remained alive. One survivor received local radiotherapy only, while the other two did not undergo radiotherapy. All three surviving patients were able to avoid whole-brain radiotherapy. Our results suggest that AT/RT patients with localized tumors without germline SMARCB1 aberrations can be rescued with multimodal therapy, including induction therapy containing ICE followed by HDCT/autoPBSCT and intrathecal topotecan maintenance therapy without radiotherapy. Further large-scale studies are necessary to confirm this hypothesis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Citation: Yamada A, Kinoshita M, Kamimura S, Jinnouchi T, Azuma M, Yamashita S, Yokogami K, Takeshima H, Moritake H. Novel Strategy Involving High-Dose Chemotherapy with Stem Cell Rescue Followed by Intrathecal Topotecan Maintenance Therapy without Whole-Brain Irradiation for Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumors. Pediatr Hematol Oncol. 2023;40(7):629-642. doi: 10.1080/08880018.2023.2220734. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Pediatric Hematology and Oncology 巻 40, 号 7, p. 629-642, 発行日 2023-07-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Informa UK Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0888-0018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1521-0669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1080/08880018.2023.2220734 |