WEKO3
アイテム
診療報酬の現在価値および死亡リスク予測モデルを用いた医療サービスの不確実性の金銭評価:後ろ向きコホート研究
http://hdl.handle.net/10458/0002000346
http://hdl.handle.net/10458/0002000346fec6d0f1-ef2d-49a1-b09b-9ba2bc669cbc
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-11-09 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Financial Estimation of the Uncertainty in Medicine Using Present Value of Medical Fees and a Morality Risk Prediction Model: a Retrospective Cohort Study | |||||
| 言語 | en | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 診療報酬の現在価値および死亡リスク予測モデルを用いた医療サービスの不確実性の金銭評価:後ろ向きコホート研究 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| 著者 |
古畑, 宏樹
× 古畑, 宏樹 |
|||||
| 内容記述 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 値 | 本論文に関する発表論文: Furuhata H, Araki K, Ogawa T. Financial Estimation of the Uncertainty in Medicine Using Present Value of Medical Fees and a Mortality Risk Prediction Model: a Retrospective Cohort Study. J Med Syst. 2021 Oct 1;45(11):98. doi: 10.1007/s10916-021-01775-y. PMID: 34596740; PMCID: PMC8484292. |
|||||
| 学位名 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位名 | 博士(医学) | |||||
| 学位授与機関 | ||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
| 学位授与機関識別子 | 17601 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位授与機関名 | 宮崎大学 | |||||
| 学位授与年度 | ||||||
| 内容記述 | 2022年度 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位授与年月日 | ||||||
| 学位授与年月日 | 2023-03-24 | |||||
| 学位授与番号 | ||||||
| 学位授与番号 | 医獣医総博甲第215号 | |||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1007/s10916-021-01775-y | |||||
| 言語 | en | |||||
| 関連名称 | 本論文に関連する発表論文 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| リンク |
Financial Estimation of the Uncertainty in Medicine Using Present Value of Medical Fees and a Mortality Risk Prediction Model: a Retrospective Cohort Study
|
|||||