WEKO3
アイテム
Optimizing antimicrobial use by improving medication adherence among pig producers
http://hdl.handle.net/10458/0002000312
http://hdl.handle.net/10458/00020003124ba816d8-4ade-4d8b-afff-68256d4b31bb
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-11-08 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Optimizing antimicrobial use by improving medication adherence among pig producers | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| キーワード | antimicrobial usage | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| キーワード | chronic disease | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| キーワード | pig producer | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| キーワード | prescription | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| キーワード | repeated onset | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| 著者 |
遠矢, 良平
× 遠矢, 良平× 佐々木, 羊介× 上村, 涼子
WEKO
33773
× 末吉, 益雄 |
|||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Citation: Toya R, Sasaki Y, Uemura R, Sueyoshi M. Optimizing antimicrobial use by improving medication adherence among pig producers. Anim Sci J. 2022 Jan-Dec;93(1):e13713. doi: 10.1111/asj.13713. PMID: 35417067. |
|||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌情報 |
en : Animal Science Journal 巻 93, 号 1, p. e13713, 発行日 2022-04-13 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Wiley | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1344-3941 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1111/asj.13713 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||