WEKO3
アイテム
樹状細胞における糖鎖認識ドメインにより自己分子結合を示すCLEC4A分子のITIM様配列を介した機能制御機構の解明
http://hdl.handle.net/10458/0002000245
http://hdl.handle.net/10458/0002000245bb5a7037-cbd2-4631-a32c-5a85528f553b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-10-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Pivotal role of the carbohydrate recognition domain in self-interaction of CLEC4A to elicit the ITIM-mediated inhibitory function in murine conventional dendritic cells in vitro | |||||
言語 | en | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 樹状細胞における糖鎖認識ドメインにより自己分子結合を示すCLEC4A分子のITIM様配列を介した機能制御機構の解明 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
奈須, 遵太
× 奈須, 遵太 |
|||||
内容記述 | ||||||
ja | ||||||
本論文に関連する発表論文 Nasu J, Uto T, Fukaya T, Takagi H, Fukui T, Miyanaga N, Nishikawa Y, Yamasaki S, Yamashita Y, Sato K. Pivotal role of the carbohydrate recognition domain in self-interaction of CLEC4A to elicit the ITIM-mediated inhibitory function in murine conventional dendritic cells in vitro. Int Immunol. 2020 Sep 30;32(10):673-682. doi: 10.1093/intimm/dxaa034. PMID: 32415968. |
||||||
学位名 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(医学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 17601 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 宮崎大学 | |||||
学位授与年度 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 2020年度 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2021-03-23 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 医獣医総博甲第154号 | |||||
関連サイト | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1093/intimm/dxaa034 | |||||
言語 | en | |||||
関連名称 | 本論文に関連する発表論文 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
リンク |
Pivotal role of the carbohydrate recognition domain in self-interaction of CLEC4A to elicit the ITIM-mediated inhibitory function in murine conventional dendritic cellsin vitro
|