WEKO3
アイテム
High Signal Intensity on Diffusion-Weighted Images Reflects Acute Phase of Deep Vein Thrombus
http://hdl.handle.net/10458/0002000165
http://hdl.handle.net/10458/0002000165978dba1b-4671-44d7-8900-e9154ad95622
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-10-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | High Signal Intensity on Diffusion-Weighted Images Reflects Acute Phase of Deep Vein Thrombus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | deep vein thrombosis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | diffusion-weighted imaging | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | erythrocyte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | magnetic resonance imaging | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | pathology | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
魏, 峻洸
× 魏, 峻洸
WEKO
34464
× Kuroiwa, Yasuyoshi× 山下, 篤
WEKO
9416
× Mizutani, Yuko× 浅沼, 武敏× Miyati, Tosiaki
× 前川, 和也
WEKO
34339
× 阿萬, 紫
WEKO
34712
× 今村, 卓郎× 浅田, 祐士郎 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Citation: Gi T, Kuroiwa Y, Yamashita A, Mizutani Y, Asanuma T, Miyati T, Maekawa K, Aman M, Imamura T, Asada Y. High Signal Intensity on Diffusion-Weighted Images Reflects Acute Phase of Deep Vein Thrombus. Thromb Haemost. 2020 Oct;120(10):1463-1473. doi: 10.1055/s-0040-1714280. Epub 2020 Aug 3. PMID: 32746467; PMCID: PMC7511261. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Thrombosis and Haemostasis 巻 120, 号 10, p. 1463-1473, 発行日 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Thieme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0340-6245 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1055/s-0040-1714280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||