WEKO3
アイテム
Intracellular glutamine level determines vascular smooth muscle cell-derived thrombogenicity
http://hdl.handle.net/10458/0002000081
http://hdl.handle.net/10458/0002000081aec2e017-4083-43bd-ae84-79d2db97762d
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-09-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Intracellular glutamine level determines vascular smooth muscle cell-derived thrombogenicity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Glutamine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Everolimus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Mammalian target of rapamycin (mTOR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Smooth muscle cell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Stent thrombosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Tissue factor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
小山, 彰平
× 小山, 彰平× 山下, 篤
WEKO
9416
× 松浦, 祐之介
WEKO
9486
× Saito, Yusuke
× 前川, 和也
WEKO
34339
× 魏, 峻洸
WEKO
34464
× 北村, 和雄
WEKO
7929
× 浅田, 祐士郎 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Citation: Koyama S, Yamashita A, Matsuura Y, Saito Y, Maekawa K, Gi T, Kitamura K, Asada Y. Intracellular glutamine level determines vascular smooth muscle cell-derived thrombogenicity. Atherosclerosis. 2021 Jul;328:62-73. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2021.05.012. Epub 2021 May 26. PMID: 34102425. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Atherosclerosis 巻 328, p. 62-73, 発行日 2021-05-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 00219150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2021.05.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | hasVersion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://www.sciencedirect.com/science/article/am/pii/S0021915021002483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | Open Manuscript | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||