WEKO3
アイテム
超音波断層・ドプラ法による牛の卵巣・子宮の血流動態解析に関する研究
http://hdl.handle.net/10458/1908
http://hdl.handle.net/10458/1908784d2ce0-59ee-4a80-9f31-8ea2bc495404
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-03-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 超音波断層・ドプラ法による牛の卵巣・子宮の血流動態解析に関する研究 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Evaluation of the uterine and ovarian blood flows in Japanese Black cows by transrectal Doppler ultrasonography | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 超音波ドプラ, 牛, 卵巣・子宮, 血流解析 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ultrasonography, uterus and ovary, estrous cycle, Japanese Black cow | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
研究代表者 |
萩尾, 光美
× 萩尾, 光美 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 平成11・12年度 文部省科学研究費補助金 (基盤研究(C)(2)) 研究成果報告書 |
|||||
言語 | ja | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |