WEKO3
アイテム
Simultaneous monitoring of the seizure-related changes in extracellular glutamate and γ-aminobutyric acid concentration in bilateral hippocampi following development of amygdaloid kindling
http://hdl.handle.net/10458/2208
http://hdl.handle.net/10458/220874725e95-cbd5-4470-afdc-ed3b12038a0c
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-08-24 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Simultaneous monitoring of the seizure-related changes in extracellular glutamate and γ-aminobutyric acid concentration in bilateral hippocampi following development of amygdaloid kindling | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| キーワード | Kindling, Glutamate, γ-Aminobutyric acid, N-methyl-D-aspartate receptors, γ-Aminobutyric acid receptors, Microdialysis, Ventral hippocampus | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| 著者 |
Ueda, Yuto
× Ueda, Yuto× Tsuru, Noriko |
|||||
| 書誌情報 |
en : Epilepsy research 巻 20, 号 3, p. 213-219, 発行日 1995 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||
| 言語 | en | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 09201211 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA10726642 | |||||