WEKO3
アイテム
初心者を対象としたJavaプログラム自動可視化ツールの実現に向けて
http://hdl.handle.net/10458/2547
http://hdl.handle.net/10458/2547dcfc0db1-114f-47a2-af63-7e4500428435
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-02-24 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 初心者を対象としたJavaプログラム自動可視化ツールの実現に向けて | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Study on an Automatic Visualization Tool for Java to Educate Novice Programmers | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| キーワード | visualization tool, education, programming, software testing, Java, JavaCC | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| キーワード | 可視化ツール, 教育, プログラミング, ソフトウェアテスト | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| 著者 |
喜多, 義弘
× 喜多, 義弘× 川添, 貴議× 片山, 徹郎
WEKO
6484
× 喜多, 義弘× 川添, 貴議 |
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 電子情報通信学会技術研究報告. SS, ソフトウェアサイエンス en : Technical report of IEICE. SS 巻 2004, 号 46, p. 19-24, 発行日 2005-01-13 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 電子情報通信学会 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN10013287 | |||||||||||
| 他の資源との関係 | ||||||||||||
| 関連名称 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110003277264 | |||||||||||