WEKO3
アイテム
Analysis of Bus Performance and Road Perception Based on Transit User Perspective on Ferry Usage -A Case Study at Ferry Port from North Buton Regency to Kendari Municipal-
http://hdl.handle.net/10458/00010259
http://hdl.handle.net/10458/00010259dfa28481-fd56-4b3f-a964-17107346b99d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-10-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Analysis of Bus Performance and Road Perception Based on Transit User Perspective on Ferry Usage -A Case Study at Ferry Port from North Buton Regency to Kendari Municipal- | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Bus performance | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | SEM PLS | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | indicator performance | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
Thamrin, Muhammad Awaluddin
× Thamrin, Muhammad Awaluddin× 嶋本, 寛× Putro, Heru Purboyo Hidayat |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Public transport system is a part of transportation system in a region and improving the efficiency of public transport system means not only to improve the quality of but also economic and environment life in the region. The purpose of this study are to 1) show important indicators performance for ferry bus and road perception based on user transit opinion and 2) analyze the relationship and effect with ferry usage in undeveloped area. Location of this study is in the North Buton Regency and 206 questionnaire respondents obtained. Analysis of data acquired using SEM PLS with SmartPLS 3.0 software. Based on the analysis, the main indicators for bus performance are personal security on board, fare and service provided, goods security on board and cleanness of seat. It also reveals that bus performance has influence on ferry usage and road perception to bus performance. This meanthat improving service on bus performance will increase number of ferry users and road improvement will attract users’ transit to preferred bus. |
|||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
ja : 宮崎大学工学部紀要 en : Memoirs of Faculty of Engineering, University of Miyazaki 巻 50, p. 3-9, 発行日 2021-09-28 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 宮崎大学工学部 | |||||
言語 | ja | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Faculty of Engineering, University of Miyazaki | |||||
言語 | en | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 05404924 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00732558 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |