WEKO3
アイテム
Investigation of Dye-Sensitized Solar Cell Used By MnO2:C Counter Electrode
http://hdl.handle.net/10458/6829
http://hdl.handle.net/10458/6829d42fda50-e451-4dba-9e19-ab2ae216f566
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Investigation of Dye-Sensitized Solar Cell Used By MnO2:C Counter Electrode | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
Pakpoom, Chansri
× Pakpoom, Chansri× Pattarapon, Pooyodying× 成, 烈汶 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | A manganese dioxide doped carbon (MnO2:C) cathode electrode can be applied counter electrode for dye-sensitized solar cell (DSC). In this work, we are focusing the MnO2:C film counter electrode in rate at 5 wt% of MnO2. A MnO2:C film counter electrode will use to coat on the fluoride-doped tin oxide (FTO) glass and the anode of DSC use TiO2 film coated on FTO glass. The both electrodes were coated on FTO glass at size 2×3 cm2. The DSC with MnO2:C film counter electrode is investigated by solar simulator at 250 W/m2. The morphological properties of MnO2:C film counter electrode was confirmed by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM). The experimental result found that open circuit voltage (VOC) was 0.068 V. The short circuit current (ISC) was 145.23 μA. The use MnO2:C film counter electrode is sufficient to be built and tested cathode electrode for DSCs application. | |||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
en : International Conference on Science, Technology & Education (ICSTE 2016) p. 135-138, 発行日 2016-09 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |