WEKO3
アイテム
A Solar Charger System Controlled by Monitoring Blynk Application
http://hdl.handle.net/10458/6775
http://hdl.handle.net/10458/67757f112753-5451-4272-a4c9-3078c2fb8345
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Solar Charger System Controlled by Monitoring Blynk Application | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | IoT technology, Solar cell, charging battery, Blynk application | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
S., Huaihuad
× S., Huaihuad× P., Chuntamala× P., Chansri |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | A performance charging battery using solar cell cannot be monitored in real-time due to the need to attach various types of measuring equipment. Therefore, in order to be easy to check and be the most current, IoT technology is introduced to facilitate the examination. In this research, IoT design and construction for inspection of charging solar cell control using Blynk application. The monitoring system will be designed and installed via a smartphone application. It will be collected data to calculate the efficiency voltage, current and power of the charging battery using solar cell Blynk application closely. The error (%) of voltage, current and power was ~0.1-0.4%. The use IoT technology can be significant to performance charging battery using solar cell. | |||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
en : International Conference on Applied Electrical and Mechanical Engineering 2019 p. 115-118, 発行日 2019-09 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |