WEKO3
アイテム
Displaying the Carrying Route of a Cue Ball Based on Game Strategy for a Billiard Beginner
http://hdl.handle.net/10458/6522
http://hdl.handle.net/10458/6522ce93332f-c6fc-470e-84d1-9714c43cf4df
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Displaying the Carrying Route of a Cue Ball Based on Game Strategy for a Billiard Beginner | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | supporting system, image processing, projector-camera system, billiard game strategy | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
Wataru, Yoshizaka
× Wataru, Yoshizaka× Akira, Suganuma |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | We have developed a system that assists billiard beginners to improve billiard's skills and enjoy games. However, this system didn't reach the stage where it can be used in actual games. The factor that a beginner feels difficult for Nine-ball pool is the position where the cue ball stops considering the position of the object ball which have to be pocketed at the next shot. So, we decided to add a new function to our system to display the route to carry the cue ball considering the next shot. This function allows beginners to have strategic thinking in the game. We are considering algorithms of this function. It is necessary to code according to the algorithm and evaluate the function. | |||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
en : International Conference on Science, Technology & Education (ICSTE 2018) p. 61-64, 発行日 2018-09 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |