WEKO3
アイテム
Preparation of magnetic polyacrylamide cηogel and its arsenic adsorption behavior
http://hdl.handle.net/10458/6277
http://hdl.handle.net/10458/6277ee4a27c3-7e0d-43a9-9fc4-1068a13d2c43
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Preparation of magnetic polyacrylamide cηogel and its arsenic adsorption behavior | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | arsenic adsorption, macroporous cryogel, magnetite, polyacrylamide, monolith | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
資源タイプ | other | |||||
著者 |
大栄, 薫
× 大栄, 薫× Tokumaru, Megumi× 大島, 逹也× Baba, Yoshinar |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The hybrid monolith adsorbent of magnetite and polyacrylamide cryogel (PAAC-mag) was synthesized under freezing. The hybrid cryogel had many macroporous structures and Magnetite nanoparticles were uniformly dispersed in PAAC-mag from SEM image. The adsorption of As(III) using PAAC-mag reached equilibrium for 8 hours. The adsorption rate of PAAC-mag was the same as that of the magnetite nanoparticles. The total adsorption capacity of As(III) by a column method was the same as the adsorption capacity of As(III) on the magnetite obtained by a batch method. As(III) was desorbed from hybrid cryogel by treatment of the column using 1 M NaOH solution. | |||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
en : 4th InternationalArsenic Symposium in MIYAZAKI 2015 p. 80-82, 発行日 2015-10 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | University of Miyazaki, IRISH | |||||
言語 | en | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |