WEKO3
アイテム
Improvement of the Malang Transport Operation System: A Malang Review of the Angkot Performance Service system
http://hdl.handle.net/10458/5577
http://hdl.handle.net/10458/55773ca3a558-148e-4a12-a8f0-ee4d815886c0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-06-21 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Improvement of the Malang Transport Operation System: A Malang Review of the Angkot Performance Service system | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | Angkot, Service Demand, Service Frequency, Travel Demand, Directness of Service | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
嶋本, 寛
× 嶋本, 寛
WEKO
25643
× 出口, 近士
WEKO
6412
× Habibi, M. Iqbal× 嶋本, 寛
WEKO
25643
× Wicaksono, Achmad× Suharyanto, Agus |
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ANGKOT (from ANGkutan=transportation and KOTa=city) is a public transportation system in Malang, East Java Province, Indonesia. The increasing population there is not matched by the growth of transportation producing traffic congestion, accidents, and air pollution. The population growth also has increased of the rate of private vehicle ownership. The growth and development of the urban population has affected the balance between the size and needs of the population and the Angkot service, resulting in a lack of efficiency. This research compares the demand and the frequency of Angkot with the travel demands of the populace and the directness of the service of Angkot in Malang. It finds that some of streets in Malang like “Jalan Soekarno Hatta", “Jalan Mt. Haryono", and “Jalan Kyai Tamin" present a mismatch between demand and frequency of Angkot, therefore there is room to rearrange the Angkot network and improve the Angkot service. | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 宮崎大学工学部紀要 en : Memoirs of Faculty of Engineering, University of Miyazaki 巻 44, p. 145-154, 発行日 2015-07-31 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 宮崎大学工学部 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Faculty of Engineering, University of Miyazaki | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 05404924 | |||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA00732558 | |||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||