WEKO3
アイテム
Piezoelectric Photothermal and Surface Photovoltage Spectra in Extremely Thin GaInNAs/GaAs Single Quantum Well
http://hdl.handle.net/10458/5414
http://hdl.handle.net/10458/5414213d21ea-f8d4-4648-9007-dc0a8488474f
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-06-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Piezoelectric Photothermal and Surface Photovoltage Spectra in Extremely Thin GaInNAs/GaAs Single Quantum Well | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
福嶋, 晋一
× 福嶋, 晋一× 碇, 哲雄
WEKO
7290
× 福山, 敦彦
WEKO
7289
× 境, 健太郎
WEKO
12634
× 横山, 宏有
WEKO
12635
× 近藤, 正彦× 福嶋, 晋一× 近藤, 正彦 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Semiconductor Device Research Symposium, 2005 International p. 416-417, 発行日 2005-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | IEEE | |||||||||||||||||||||||||||||