WEKO3
アイテム
森林キャノピー層による乱れエネルギーの減衰機構の解明
http://hdl.handle.net/10458/1916
http://hdl.handle.net/10458/1916a8aa4f8c-cb5f-4d5c-9317-64e06c83dbab
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-03-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 森林キャノピー層による乱れエネルギーの減衰機構の解明 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Effects of Forest Canopy Models on Damping of Turbulent Energy in a Flow | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 森林キャノピー, 風洞実験, 差分法, 乱れエネルギー, 葉面積指数, 防風効果 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | plant canopy, wind tunnel testing, finite difference method, turbulent energy, leaf area index, effect of wind break | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
研究代表者 |
平野, 公孝
× 平野, 公孝 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 平成9年度~平成10年度 科学研究費補助金 (基盤研究(C)(2))研究成果報告書 |
|||||
言語 | ja | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |