WEKO3
アイテム
PPT法を用いた多結晶p-nシリコンの結晶粒界割合と発電特性に関する研究
http://hdl.handle.net/10458/4087
http://hdl.handle.net/10458/408758291b9d-f136-4d93-838f-7c2da61765bd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-25 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | PPT法を用いた多結晶p-nシリコンの結晶粒界割合と発電特性に関する研究 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Investigation of the Photovoltaic Performance of the Polycrystalline Silicon p-n Junction by a Photothermal Measurement | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Polycrystalline silicon, Solar cells, Photovoltaic Performance, Photothermal measurements, Non-radiative recombination | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||
| その他のタイトル | PPTホウ オ モチイタ タケッショウ p-n シリコン ノ ケッショウリュウカイ ワリアイ ト ハツデン トクセイ ニ カンスル ケンキュウ | |||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||
| 著者 |
石橋, 大輔
× 石橋, 大輔× 佐藤, 洋平× 福山, 敦彦
WEKO
7289
× 碇, 哲雄
WEKO
7290
× 石橋, 大輔× 佐藤, 洋平 |
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | For establishing a new methodology for evaluating an effect of the grain boundaries, both the piezoelectric photo-thermal (PPT) and the surface photo-voltage (SPV) measurements of polycrystalline Si p-n junction samples with different volume fraction of grain boundaries were carried out. We could define the signal intensity ratio of SPV/PPT as the key indicator of photovoltaic performance. This is because that the PPT signal implies the phonon emitting carrier loss, whereas the SPV denotes the photo-excited carrier accumulation at the surface and the junction interface. It was found that the SPV/PPT ratio and solar cell efficiency decreased with increasing the volume fraction of grain boundaries. Present experimental results demonstrated that one can directly estimate the photovoltaic performance of in-process polycrystalline Si p-n junction wafer by adopting the combination of the PPT and the SPV methodologies without electrodes. Since the PPT detects the non-radiative recombination process, present methodology and the laser-beam-induced current and the photoluminescence imaging methods are complementary. By complementary use of these methods, it becomes possible to investigate the characteristic of grain boundary. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 宮崎大学工学部紀要 en : Memoirs of Faculty of Engineering, University of Miyazaki 巻 41, p. 13-16, 発行日 2012-07-30 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 宮崎大学工学部 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | Faculty of Engineering, University of Miyazaki | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 05404924 | |||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA00732558 | |||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||