WEKO3
アイテム
Evaluation of land use plan in Citarum Hulu watershed considering environmental degradation of soil erosion
http://hdl.handle.net/10458/3608
http://hdl.handle.net/10458/3608e5743849-2b75-41e2-87af-fc4768c78fb1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Evaluation of land use plan in Citarum Hulu watershed considering environmental degradation of soil erosion | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Land use, Soil erosion, Spatial planning, Comprehensive management | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
出口, 近士
× 出口, 近士× 吉武, 哲信× Dharma, Nyoman Gde Gita Yogi× 吉武, 哲信 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The Citarum Hulu watershed is one of the most important watersheds in West Java, Indonesia; it supplies water to the Bandung Metropolitan Area. However, land use in the watershed has been changed and causes some environmental degradation, such as erosion and sedimentation that will affect the performance of water supply system. Another impact is accumulation of sedimentation in the river causing floods, landslides, etc. Therefore, watershed management requires integrated and comprehensive approaches of land use plan in order to minimize the erosion and sedimentation problem. This paper aims to 1) evaluate the land use changes and their influences on the increasing amount of erosion in Citarum Hulu watershed, and 2) assess the policy/regulation related to land use and watershed management for controlling erosion. Analysis reveals that some land-use changes that cause increased erosion in the Citarum Hulu watershed. The main phenomena are the degradation of forest in upstream areas and rice fields in downstream areas followed by increased areas of arable land/field, bush/coppice, mix dry land agriculture, settlement and industrial areas. This cycle continuously occurred from 1994 to 2001 and in 2005. Policy assessment of spatial plans reveals that some regulations established by each regency and municipality in the Citarum Hulu watershed do minimize the environmental degradation, including the erosion problem. However, some additional provisions could further reduce erosion: (1) erosion prediction for land-use arrangement, (2) cooperative management of land-use plan among municipalities and regencies, and (3) tools and implementations of such policies. |
|||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
ja : 宮崎大学工学部紀要 en : Memoirs of Faculty of Engineering, University of Miyazaki 巻 40, p. 151-158, 発行日 2011-07-30 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 宮崎大学工学部 | |||||
言語 | ja | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Faculty of Engineering, University of Miyazaki | |||||
言語 | en | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 05404924 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00732558 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |