WEKO3
アイテム
Evaluating the usability and security of the text-based CAPTCHA that asks to recognize hidden text with the help of human visual completion function
http://hdl.handle.net/10458/0002002413
http://hdl.handle.net/10458/000200241363532e49-fff1-47af-8494-31a35b7519e1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Evaluating the usability and security of the text-based CAPTCHA that asks to recognize hidden text with the help of human visual completion function | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | text-based CAPTCHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | amodal completion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | system usability scale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | convolutional neural network | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
臼崎, 翔太郎
× 臼崎, 翔太郎× 高橋, 伸弥
WEKO
6781
× Kamada, Taiki
× 油田, 健太郎
WEKO
11847
× 山場, 久昭
WEKO
14888
× Park, Mirang
× 岡崎, 直宣
WEKO
11839
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In this study, we propose a text-based CAPTCHA that utilizes human visual completion to prevent automated programs from getting through, without affecting human cognition. This CAPTCHA requires users to enter the reading of the kanji strings, whose centers are hidden behind a black bar. This method makes it challenging for machines to recognize the characters, while still allowing humans to identify the original text through their visual completion ability. We evaluate both the usability and security of the proposed CAPTCHA. To assess usability, we observed how humans respond to the CAPTCHA challenge. For the security evaluation, we tested the machine's ability to read the kanji using a Convolutional Neural Network (CNN). The results showed that the proposed CAPTCHA achieves a success rate comparable to traditional CAPTCHAs, with a slightly shorter response time than a similar type of CAPTCHA. Furthermore, security experiments have shown that it exhibits a certain degree of resistance against simple convolutional neural networks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : IEICE ComEX 巻 14, 号 12, p. 441-444, 発行日 2025-12-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 電子情報通信学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | IEEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 21870136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.23919/comex.2025col0018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | Copyright © 2025 The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||