WEKO3
アイテム
A Case of Heavy Paragonimiasis Involving a Multi-Organ Presentation with Hypereosinophilia and Hepatic Migration
http://hdl.handle.net/10458/0002002372
http://hdl.handle.net/10458/0002002372bdb4e2a9-dee9-46b8-b436-982de0991180
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A Case of Heavy Paragonimiasis Involving a Multi-Organ Presentation with Hypereosinophilia and Hepatic Migration | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Akazawa, Hidemasa
× Akazawa, Hidemasa
× Hagiya, Hideharu
× Fukushima, Shinnosuke
× Nakamoto, Kenta
× Oguni, Kohei
× Manabe, Yohei
× 小久保, 美緒
WEKO
34833
× 丸山, 治彦
WEKO
3231
× Otsuka, Fumio
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Paragonimiasis is a parasitic disease caused by the genus Paragonimus, typically transmitted through the ingestion of raw or undercooked freshwater crabs. Although pulmonary involvement is typical, ectopic migration to subcutaneous or hepatic sites is rare and poses diagnostic challenges. A case of paragonimiasis in a 29-year-old Cambodian woman residing in Japan who presented with painless subcutaneous nodules on the chest and abdomen is reported in the current study. She had consumed raw crab 4 months before presentation. Laboratory findings revealed marked eosinophilia (21,000/µL) and elevated immunoglobulin E (5,049 IU/mL). Computed tomography scans revealed pleural effusion, club-shaped pulmonary consolidation, funicular hypodense lesions in the liver, and subcutaneous lesions. Stool and sputum test results were negative for parasite eggs; however, a microplate ELISA indicated a Paragonimus westermani infection. The patient responded well to 3 consecutive days of praziquantel (75 mg/kg/day) and was discharged a week later. This case highlights the importance of considering paragonimiasis in patients with unexplained subcutaneous nodules and eosinophilia, especially when supported by dietary risk factors. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : The American journal of tropical medicine and hygiene 巻 114, 号 3, p. 486-489, 発行日 2025-12-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | American Society of Tropical Medicine and Hygiene | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 00029637 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 14761645 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.4269/ajtmh.25-0392 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | Copyright © 2026 The author(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||