WEKO3
アイテム
Electrochemical Identification of Surface States Limiting Overall Water Splitting in Particulate Oxynitride Photocatalysts
http://hdl.handle.net/10458/0002002325
http://hdl.handle.net/10458/000200232529fd6fd6-5ae5-49d9-b2fa-4dd296b4b4e6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Download is available from 2026/12/16.
|
This document is the Accepted Manuscript version of a Published Article that appeared in final form in ACS Energy Letters, Copyright © 2025 American Chemical Society. To access the final published article, see ACS Articles on Request (https://pubs.acs.org/page/authors/sharing.htm#aor).
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-02-20 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Electrochemical Identification of Surface States Limiting Overall Water Splitting in Particulate Oxynitride Photocatalysts | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
東, 智弘
× 東, 智弘
WEKO
35376
× Xiao, Tian
× Wang, Faze
× Xiao, Jiadong
× Pihosh, Yuriy
× Ohnishi, Atsushi
× Hisatomi, Takashi
× Domen, Kazunari
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Oxynitride photocatalysts drive the hydrogen and oxygen evolution reactions under visible light with sacrificial reagents, but overall water splitting remains challenging, pointing to unresolved interfacial energetics. Here we integrate SrTaO2N and the (BaxSr1–x)TaO2N solid solution into particulate photoelectrodes and quantitatively probe their semiconductor properties at the solid/liquid interface. Beyond the rectifying behavior established for single-crystal photoelectrodes, electrochemical measurements using a reversible Fe3+/Fe2+ redox couple identify a defect-derived surface state located at 0.5 V vs the reversible hydrogen electrode in photocatalysts that mediates irreversible electron transfer. While this state enables half-reactions and rationalizes Z-scheme water splitting with suitable mediators, it promotes carrier recombination and thereby suppresses overall water splitting. This study establishes an electrochemical methodology that bridges photocatalyst powders and interfacial energetics and indicates that eliminating or passivating the defect states should enable overall pure water splitting in oxynitrides. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : ACS Energy Letters 巻 11, 号 1, p. 673-680, 発行日 2025-12-16 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ACS Publications | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 23808195 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1021/acsenergylett.5c03342 | |||||||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | Copyright © 2025 American Chemical Society | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||