WEKO3
アイテム
Early immunosuppressive treatment guided by vessel wall enhancement on MRI for primary angiitis of the central nervous system in childhood
http://hdl.handle.net/10458/0002002319
http://hdl.handle.net/10458/00020023192686d15c-de0b-4c46-9b0c-ab338f031496
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
This article has been accepted for publication in BMJ Case Reports CP, 2026 following peer review, and the Version of Record can be accessed online at https://doi.org/10.1136/bcr-2025-270861. For the avoidance of doubt, this manuscript version is protected by copyright, including for uses related to text and data mining, AI training, and similar technologies.
|
|
|
|
This article has been accepted for publication in BMJ Case Reports CP, 2026 following peer review, and the Version of Record can be accessed online at https://doi.org/10.1136/bcr-2025-270861. For the avoidance of doubt, this manuscript version is protected by copyright, including for uses related to text and data mining, AI training, and similar technologies.
|
|
|
|
This article has been accepted for publication in BMJ Case Reports CP, 2026 following peer review, and the Version of Record can be accessed online at https://doi.org/10.1136/bcr-2025-270861. For the avoidance of doubt, this manuscript version is protected by copyright, including for uses related to text and data mining, AI training, and similar technologies.
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Early immunosuppressive treatment guided by vessel wall enhancement on MRI for primary angiitis of the central nervous system in childhood | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Arthritis, Infectious | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Autoimmunity | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Neuroimaging | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Pediatrics | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Stroke | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
黒木, 梨加
× 黒木, 梨加
× 前田, 謙一
WEKO
35422
× 木許, 恭宏
WEKO
35127
× 盛武, 浩
WEKO
28692
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We aimed to report a case presenting with abrupt onset of acute right hemiplegia and severe headache, which was diagnosed as primary angiitis of the central nervous system in childhood (cPACNS). MRI revealed an acute cerebral infarction and long-segment concentric vessel wall enhancement in the left middle cerebral artery, with the enhancement resolving within 26 days following prompt steroid therapy, earlier than in previous reports. Laboratory and cerebrospinal fluid findings were unremarkable, except for transient elevations in lactate and pyruvate levels. Other potential causes were excluded. Early immunosuppressive treatment with intravenous methylprednisolone, followed by oral steroids, caused gradual clinical improvement without cognitive decline. This case highlights the significance of contrast-enhanced MRI during the acute phase in patients presenting with cerebral infarction accompanied by headaches. In patients with cPACNS, early therapeutic intervention may cause the prompt resolution of contrast enhancement, reduce long-term sequelae and improve clinical outcomes. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : BMJ case reports 巻 19, p. e270861, 発行日 2026-01-29 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | BMJ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1757790X | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1136/bcr-2025-270861 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © BMJ Publishing Group Limited 2026. No commercial re-use. See rights and permissions. Published by BMJ Group. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||