WEKO3
アイテム
Accurate classification of ependymomas and medulloblastomas using Raman spectroscopy and pilot transcriptomic profiling
http://hdl.handle.net/10458/0002002318
http://hdl.handle.net/10458/00020023181c5ff6aa-4845-48d4-b8cb-cbb07b6294a1
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Accurate classification of ependymomas and medulloblastomas using Raman spectroscopy and pilot transcriptomic profiling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Ependymoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Machine learning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Medulloblastoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Raman spectroscopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Transcriptomic profiling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Kawamoto, Yuki
× Kawamoto, Yuki
× 沖田, 典子× Temma, Kenta
× Kubo, Toshiki
× Kumamoto, Yasuaki
× Fujii, Yasuhiro
× Nishimoto, Keisuke
× Utsugi, Reina
× Yokota, Chisato
× Hirayama, Ryuichi
× Kijima, Noriyuki
× Ming, Khoo Hui
× Tani, Naoki
× Oshino, Satoru
× Kagawa, Naoki
× Motooka, Daisuke
× Fujita, Katsumasa
× Kishima, Haruhiko
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy 巻 352, p. 127532, 発行日 2026-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier BV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 18733557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.saa.2026.127532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||