WEKO3
アイテム
Identification of Rumination Patterns in Cattle Through Optical Flow Analysis and Machine Learning Techniques
http://hdl.handle.net/10458/0002002275
http://hdl.handle.net/10458/0002002275a54a180f-fd9e-4fdb-bca7-3792e8fbfbb9
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Identification of Rumination Patterns in Cattle Through Optical Flow Analysis and Machine Learning Techniques | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Dairy cows | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Feature Extraction | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Rumination | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Support Vector Machine (SVM) | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Ishikawa, Taichi
× Ishikawa, Taichi
× ティ ティ ズイン
WEKO
31575
× 相川, 勝
WEKO
12201
× 小林, 郁雄
WEKO
5214
|
|||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Included in the following conference series: International Conference on Genetic and Evolutionary Computing (ICGEC 2024) |
|||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Lecture Notes in Electrical Engineering 巻 1322, p. 134-143, 発行日 2025-02-14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Nature Singapore | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 18761119 | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 18761100 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1007/978-981-96-1535-3_15 | |||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||