WEKO3
アイテム
From Vision to Vocabulary: A Multimodal Approach to Detect and Track Black Cattle Behaviors
http://hdl.handle.net/10458/0002002274
http://hdl.handle.net/10458/000200227479ff7366-c58d-42c2-903c-f9c257b30ca3
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | From Vision to Vocabulary: A Multimodal Approach to Detect and Track Black Cattle Behaviors | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Black cattle detection and tracking | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Deep OCSORT | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Large Language and Vision Alignment (LLAVA) | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Large Language Model MetaAI (LLaMA) | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Large Language Models (LLMs) | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Vision-Language Models (VLMs) | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | YOLOv9 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Noe, Su Myat
× Noe, Su Myat
× ティ ティ ズイン
WEKO
31575
× パイ, テイン
WEKO
35357
× 小林, 郁雄
WEKO
5214
|
|||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Included in the following conference series: International Conference on Genetic and Evolutionary Computing (ICGEC 2024) |
|||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Lecture Notes in Electrical Engineering 巻 1321, p. 171-179, 発行日 2025-02-08 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Nature Singapore | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 18761119 | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 18761100 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1007/978-981-96-1531-5_17 | |||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||