WEKO3
アイテム
Cattle Lameness Classification Using Cattle Back Depth Information
http://hdl.handle.net/10458/0002002269
http://hdl.handle.net/10458/00020022695b5032f3-8e1d-4177-8d0e-96ccef8ebf81
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Cattle Lameness Classification Using Cattle Back Depth Information | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Depth Image | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Extra Trees | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Gradient Boosting | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | K-Nearest Neighbor (KNN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Lameness | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
San Chain Tun
× San Chain Tun
× パイ, テイン
WEKO
35357
× 相川, 勝
WEKO
12201
× 小林, 郁雄
WEKO
5214
× ティ ティ ズイン
WEKO
31575
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Included in the following conference series: International Conference on Genetic and Evolutionary Computing (ICGEC 2024) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Lecture Notes in Electrical Engineering 巻 1321, p. 160-170, 発行日 2025-02-08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Nature Singapore | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 18761119 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 18761100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1007/978-981-96-1531-5_16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||