WEKO3
アイテム
子牛におけるルーメンマットの物理性と死亡率または免疫の関係について
http://hdl.handle.net/10458/0002002193
http://hdl.handle.net/10458/00020021930ab0b1f9-d8fc-49c8-8442-0f7ec0924ebc
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-30 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 子牛におけるルーメンマットの物理性と死亡率または免疫の関係について | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | The relationship between ruminal mat consistency of calves and mortality or immunity | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| 著者 |
阿部, 信介
× 阿部, 信介
|
|||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 値 | 本論文に関する発表論文: Abe S, Suzuki K, Sasaki Y, Yasuda M. The relationship between ruminal mat consistency of calves and mortality or immunity. Sci Rep. 2025 May 22;15(1):17781. doi: 10.1038/s41598-025-02398-w. |
|||||||||||
| 学位名 | ||||||||||||
| 学位名 | 博士(獣医学) | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||
| 学位授与機関識別子 | 17601 | |||||||||||
| 学位授与機関名 | 宮崎大学 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 学位授与年度 | ||||||||||||
| 内容記述 | 2025年度 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2026-01-30 | |||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||
| 学位授与番号 | 医獣医総博甲第277号 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| リンク |
The relationship between ruminal mat consistency of calves and mortality or immunity
|
|||||||||||