WEKO3
アイテム
Whole Mitochondrial Genome Analysis of Killer Whales Reveals the Presence of Resident and Transient Ecotypes Around Hokkaido
http://hdl.handle.net/10458/0002002117
http://hdl.handle.net/10458/0002002117173cc58c-4deb-429c-95a1-f0d7eee57fcb
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Whole Mitochondrial Genome Analysis of Killer Whales Reveals the Presence of Resident and Transient Ecotypes Around Hokkaido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ecotype | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | haplotype diversity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Hokkaido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | killer whale (Orcinus orca) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Last Glacial Maximum (LGM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | mitochondrial genome (mitogenome) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | North Pacific (NP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | refugia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | resident | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | transient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Suzuki, Momoka
× Suzuki, Momoka
× Kawai, Mami
× Hayakawa, Takashi
× Kita, Yuki F.
× Sato, Yu
× Inoue-Murayama, Miho
× Shiozaki, Akira
× 西田, 伸
WEKO
30819
× Hiruta, Shimpei F.
× Ohizumi, Hiroshi
× Nakahara, Fumio
× Uni, Yoshikazu
× Matsuda, Ayaka T.
× Matsuishi, Takashi F.
× Tajima, Yuko
× Amano, Masao
× Yamada, Tadasu K.
× Yoshioka, Motoi
× Mitani, Yoko
× Saino, Shigeo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Marine Mammal Science 巻 42, 号 1, p. e70107, 発行日 2026-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Wiley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 17487692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 08240469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1111/mms.70107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||